| Размеры прибора | 12.2 x 7.4 x 2 см |
| Размер экрана | 9.7 x 5.7 см.; диагональ 10.9 см |
| Разрешение экрана | 480 x 272 пикселей |
| Тип дисплея | Цветной антибликовый WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Вес | 172.93 г |
| Батарея | Внутренняя литий-ионная батарея |
| Работа без подзарядки батареи | До 5 часов |
| Водонепроницаемость | нет |
| Высокочувствительный приемник GPS | да |
| Возможность обновления прошивки | да |
| Загруженные карты | да (вся Европа) |
| Базовая карта | да |
| Возможность добавления карт | да |
| Использование карт памяти | SD-карта (в комплект не входит) |
| Путевые точки | 500 |
| Маршруты | 0 |
| Голосовые навигационные подсказки | Да (встроенный динамик) |
| Объявляет названия улиц | нет |
| Просмотр 3D карт | да |
| Автоматическая сортировка пунктов | нет |
| Автоматический пересчет маршрута | да |
| Выбор критерия расчета маршрута | да |
| Изменение маршрута | да |
| Пользовательские объекты POI | нет |
| Режим Hands-Free | нет |
| Совместимость с XM® Navtraffic | нет |
| Совместимость с MSN® Direct для США | нет |
| Совместимость с датчиком погоды и пробок и т.д. | нет |
| MP3 плеер | нет |
| Плеер аудио книг | нет |
| Рисование карты | да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей | да |
| Всемирные часы, пересчет валюты, калькулятор | да |
| Сенсорный экран | да |
| Датчик для получения информации о погоде и пробках | нет |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Разъем для наушников/аудио линейный выход | нет |
| Garmin Lock™ (защита от воров) | да |
| Подходит для использования на мотоцикле | нет |
Дополнительная информация отсутсвует